![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-26 | 07:17 | 08:40 | 83 分鐘 |
| 2 | 00:32 | 03:10 | 158 分鐘 | |
| 3 | 00:02 | 00:24 | 22 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-25 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 5 | 16:32 | 16:33 | 0 分鐘 | |
| 6 | 11:30 | 11:31 | 1 分鐘 | |
| 7 | 08:58 | 09:00 | 2 分鐘 | |
| 8 | 07:28 | 07:55 | 27 分鐘 | |
| 9 | 00:37 | 02:43 | 126 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-24 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
| 12 | 16:06 | 16:11 | 5 分鐘 | |
| 13 | 11:15 | 11:25 | 10 分鐘 | |
| 14 | 07:04 | 09:12 | 128 分鐘 | |
| 15 | 00:13 | 02:54 | 161 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-23 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 18 | 23:37 | 23:51 | 15 分鐘 | |
| 19 | 23:02 | 23:03 | 0 分鐘 | |
| 20 | 14:45 | 14:46 | 1 分鐘 | |
| 21 | 13:44 | 13:45 | 2 分鐘 | |
| 22 | 12:37 | 12:41 | 4 分鐘 | |
| 23 | 11:34 | 11:36 | 2 分鐘 | |
| 24 | 09:56 | 09:57 | 1 分鐘 | |
| 25 | 07:51 | 08:49 | 58 分鐘 | |
| 26 | 07:40 | 07:46 | 6 分鐘 | |
| 27 | 02:36 | 02:39 | 3 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-22 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 30 | 23:08 | 23:14 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 avseesee.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





