![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-26 | 07:24 | 08:15 | 51 分鐘 |
| 2 | 00:06 | 00:32 | 26 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-25 | 22:35 | 23:44 | 69 分鐘 |
| 4 | 16:43 | 18:19 | 96 分鐘 | |
| 5 | 14:59 | 16:39 | 100 分鐘 | |
| 6 | 14:47 | 14:56 | 8 分鐘 | |
| 7 | 12:03 | 12:38 | 36 分鐘 | |
| 8 | 01:27 | 01:39 | 12 分鐘 | |
| 9 | 00:22 | 00:55 | 33 分鐘 | |
| 10 | 00:02 | 00:16 | 14 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-24 | 19:13 | 22:51 | 218 分鐘 |
| 12 | 02:44 | 03:06 | 22 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-23 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 15 | 07:09 | 09:52 | 163 分鐘 | |
| 16 | 01:01 | 01:56 | 55 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-22 | 21:10 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 19 | 20:33 | 20:50 | 17 分鐘 | |
| 20 | 07:07 | 10:40 | 213 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-21 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 23 | 18:20 | 20:15 | 115 分鐘 | |
| 24 | 07:20 | 08:10 | 50 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-20 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
| 27 | 17:24 | 18:00 | 36 分鐘 | |
| 28 | 08:32 | 09:50 | 78 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-19 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 avseesee.54gymm.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |





